2016中国肿瘤登记年报

  • Main
  • 2016中国肿瘤登记年报

2016中国肿瘤登记年报

赫捷,陈万青著, 赫捷, 陈万青主编, 国家癌症中心[编, 赫捷, 陈万青, 国家癌症中心
यह पुस्तक आपको कितनी अच्छी लगी?
फ़ाइल की गुणवत्ता क्या है?
पुस्तक की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए यह पुस्तक डाउनलोड करें
डाउनलोड की गई फ़ाइलों की गुणवत्ता क्या है?
1 (p1): 前言
2 (p2): 第一章 概述
2 (p2-1): 1 登记系统介绍
3 (p2-2): 2 中国肿瘤登记的发展
3 (p2-2-1): 2.1 全国肿瘤登记项目
3 (p2-2-2): 2.2 肿瘤登记目标
4 (p2-2-3): 2.3 随访与生存率分析
4 (p2-3): 3 本年报数据
4 (p2-3-1): 3.1 覆盖地区
4 (p2-3-2): 3.2 时间范围
5 (p2-3-3): 3.3 覆盖人群
5 (p2-3-4): 3.4 登记数据质量
5 (p2-3-5): 3.5 本年报内容
6 (p3): 第二章 方法与指标
6 (p3-1): 1 建立肿瘤登记处
7 (p3-2): 2 登记资料收集方法
7 (p3-2-1): 2.1 建立信息收集渠道
7 (p3-2-2): 2.2 开展病例核实工作
7 (p3-2-3): 2.3 开展随访工作
9 (p3-3): 3 登记资料收集内容
9 (p3-3-1): 3.1 新发病例资料
9 (p3-3-2): 3.2 死亡资料
9 (p3-3-3): 3.3 人口资料
10 (p3-4): 4 登记的质量控制
10 (p3-4-1): 4.1 可比性
10 (p3-4-2): 4.2 完整性
11 (p3-4-3): 4.3 有效性
11 (p3-4-4): 4.4 时效性
11 (p3-5): 5 登记资料的审核流程
13 (p3-6): 6 统计分类
13 (p3-6-1): 6.1 癌症分类
16 (p3-6-2): 6.2 自然地区分类
17 (p3-7): 7 常用统计指标
17 (p3-7-1): 7.1 年均人口数
17 (p3-7-2): 7.2 性别、年龄别人口数
17 (p3-7-3): 7.3 发病(死亡)率
17 (p3-7-4): 7.4 性别、年龄别发病(死亡)率
18 (p3-7-5): 7.5 年龄调整率(标准化率)
19 (p3-7-6): 7.6 分类构成
19 (p3-7-7): 7.7 累积发病(死亡)率
19 (p3-7-8): 7.8 截缩发病(死亡)率
20 (p3-8): 8 生存率
20 (p3-8-1): 8.1 观察生存率
20 (p3-8-2): 8.2 调整生存率/净生存率
21 (p3-8-3): 8.3 相对生存率
22 (p4): 第三章 数据质量评价
22 (p4-1): 1 数据来源
25 (p4-2): 2 年报数据质量分级
26 (p4-3): 3 2013年肿瘤登记资料评价
26 (p4-3-1): 3.1 覆盖人口、发病数和死亡数
36 (p4-3-2): 3.2 各肿瘤登记地区数据质量评价
47 (p4-3-3): 3.3 肿瘤登记地区2008~2013年癌症发病率逐年比较
56 (p4-4): 4 年报收录登记地区的选取与数据质量评价
56 (p4-4-1): 4.1 年报收录登记地区的选取
56 (p4-4-2): 4.2 全国肿瘤登记地区数据质量评价
58 (p5): 第四章 2013年全国肿瘤登记地区癌症发病与死亡
58 (p5-1): 1 全国肿瘤登记地区覆盖人口
61 (p5-2): 2 全部癌症(ICD-10:C00-C96)发病与死亡
61 (p5-2-1): 2.1 全部癌症(ICD-10:C00-C96)发病情况
63 (p5-2-2): 2.2 全部癌症(ICD-10:C00-C96)年龄别发病率
66 (p5-2-3): 2.3 全部癌症(ICD-10:C00-C96)死亡情况
69 (p5-2-4): 2.4 全部癌症(ICD-10:C00-C96)年龄别死亡率
72 (p5-3): 3 全国肿瘤登记地区前10位癌症发病与死亡
72 (p5-3-1): 3.1 前10位癌症发病情况
74 (p5-3-2): 3.2 前10位癌症死亡情况
76 (p5-3-3): 3.3 城市肿瘤登记地区前10位癌症发病情况
78 (p5-3-4): 3.4 城市肿瘤登记地区前10位癌症死亡情况
80 (p5-3-5): 3.5 农村肿瘤登记地区前10位癌症发病情况
82 (p5-3-6): 3.6 农村肿瘤登记地区前10位癌症死亡情况
84 (p5-3-7): 3.7 东部肿瘤登记地区前10位癌症发病情况
86 (p5-3-8): 3.8 东部肿瘤登记地区前10位癌症死亡情况
88 (p5-3-9): 3.9 中部肿瘤登记地区前10位癌症发病情况
90 (p5-3-10): 3.10 中部肿瘤登记地区前10位癌症死亡情况
92 (p5-3-11): 3.11 西部肿瘤登记地区前10位癌症发病情况
94 (p5-3-12): 3.12…
साल:
2017
संस्करण:
2017
प्रकाशन:
北京:清华大学出版社
भाषा:
Chinese
ISBN 10:
7302481725
ISBN 13:
9787302481720
फ़ाइल:
PDF, 136.79 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2017
ऑनलाइन पढ़ें
में रूपांतरण जारी है
में रूपांतरण विफल रहा

सबसे उपयोगी शब्द